진료과목
진료수가
장치 | 금액 | 월비 | ||
|---|---|---|---|---|
정밀검사(진단비) | 10~25만원 | |||
순측 | 메탈 | 400 – 500만원 | 치아 난이도에 따라 | 5개월 |
세라믹 | 450 – 550만원 | |||
클리피엠 | 450 – 550만원 | |||
클리피씨 | 470 – 570만원 | |||
데이몬 | 500 – 600만원 | |||
MTA | 180 / 300만원 | |||
설측 | MTA | 200 / 350만원 | 치아 난이도에 따라 | 5개월 |
2D | 250 / 400만원 | |||
옴코 | 800만원 | 8개월 | ||
인코그니토 | 1,000만원 | |||
하모니 | 1,000만원 | |||
클리피엘 | 850만원 | |||
클리피엘 부분 | 300 / 500만원 | 5개월 | ||
콤비 | U 옴코, L 메탈 | 600만원 | 8개월 | |
부분 | 메탈 | 200 / 300만원 | 5개월 | |
투명 | CA(국내회사) | 400 – 500만원 | 3개월 | |
인비절라인 | 700만원 | 3개월 | ||
스플린트 | 50만원 | 3개월 | ||
소아교정
장치 | 금액 | 월비 | |
|---|---|---|---|
LLA, TPA, B.P, PLA | 50만원 | - | |
2×4 | 메탈 | 200 / 300만원 | 3개월 |
턱교정 + 2×4 | 300만원 | 3개월 | |
R.P.E / MARPE | 100 / 150만원 | 3개월 | |
T.C | 100만원 | 3개월 | |
턱교정 | Act | 150만원 | 3개월 |
H.G | 150만원 | 3개월 | |
F.M | 150만원 | 3개월 | |
유지장치 | Cir or C.R | 재제작 9만원 | |
fixed re-make | (환자) 악당 9만원 / (타치과) 악당 40만원 | ||
fixed 탈락 | (환자) 치아당 1만원 / (타치과) 치아당 5만원 | ||
