장치 | 금액 | 월비 | ||
정밀검사(진단비) | 10~25만원 | |||
순측 | 메탈 | 400 – 500만원 | 치아 난이도에 따라 범위 내에서 결정되며, 장치비용 안에는 추가동원 되는 장치들의 비용까지 포함 하고 있습니다. | 5 |
세라믹 | 450 – 550만원 | |||
클리피엠 | 450 – 550만원 | |||
클리피씨 | 470 – 570만원 | |||
데이몬 | 500 – 600만원 | |||
MTA | 180 / 300만원 | |||
설측 | MTA | 200 / 350만원 | 치아 난이도에 따라 범위 내에서 결정되며, 장치비용 안에는 추가 동원 되는 장치들의 비용까지 포함 하고 있습니다. | 5 |
2D | 250 / 400만원 | |||
옴코 | 800만원 | 8 | ||
인코그니토 | 1,000만원 | |||
하모니 | 1,000만원 | |||
클리피엘 | 850만원 | |||
클리피엘 부분 | 300 / 500만원 | 5 | ||
콤비 | U 옴코, L 메탈 | 600만원 | 8 | |
부분 | 메탈 | 200 / 300만원 | 5 | |
투명 | CA(국내회사) | 400 – 500만원 | 3 | |
인비절라인 | 700만원 | |||
스플린트 | 50만원 | 3 | ||
소 아 교 정 | ||||
LLA, TPA, B.P, PLA | 50만원 | . | ||
2×4 | 메탈 | 200 / 300만원 | 3 | |
턱교정 + 2×4 | 300만원 | 3 | ||
R.P.E / MARPE | 100 / 150만원 | 3 | ||
T.C | 100만원 | . | ||
턱교정 | Act | 150만원 | 3 | |
H.G | 150만원 | 3 | ||
F.M | 180만원 | 3 | ||
유지장치 | Cir or C.R | 재제작 9만원 | ||
fixed re-make | (환자) 악당 9만원 / (타치과) 악당 40만원 | |||
fixed 탈락 | (환자) 치아당 1만원 / (타치과) 치아당 5만원 |
*수가제도개요 및 체계
건강보험 행위별수가제(fee-for-service)는 의료기관에서 의료인이 제공한 의료서비스 (행위, 약제, 치료재료 등)에 대해 서비스 별로 가격(수가)을 정하여 사용량과 가격에 의해 진료비를 지불하는 제도로 우리나라는 의료보험 도입 당시부터 채택하고 있다.